Product Details:
Brand | Xpelair |
Type | Any |
Size | Any |
Material | Fiber |
Capacity | Any |
Voltage | 110V, 120V, 220V, 230V, 240V |
Power Source | Electricity |
Product Details:
Brand | Xpelair |
Type | Any |
Size | Any |
Material | Fiber |
Capacity | Any |
Power | 28~86W |
Power Source | Electricity |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Xpelair |
Type | Any |
Size | Any |
Material | Fiber |
Capacity | Any |
Power | 30W, 35W, 40W |
Speed | 2420-2600r/min |
Additional Information:
Product Details:
Material | Aluminum |
Brand | Xpelair |
Power Source | Electricity |
Voltage | 270V |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Xpelair |
Type | Any |
Size | Any |
Material | Fiber |
Capacity | Any |
Power | 30W,35W,40W |
Speed | 1350RPM |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Xpelair Premier |
Type | Any |
Size | Any |
Material | Aluminum |
Capacity | Any |
Power | 28~86W |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Xpelair Premier |
Type | Any |
Size | Any |
Material | Fiber |
Capacity | Any |
Power Source | 28W |
Power | Electricity |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Xpelair |
Type | Any |
Size | Any |
Material | Fiber |
Capacity | Any |
Power Source | Electricity |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Xpelair |
Type | Any |
Size | Any |
Capacity | Any |
Voltage | 230V, 240V |
Power | 18.5~630Kw |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Xpelair |
Type | Any |
Size | Any |
Material | Aluminum |
Capacity | Any |
Voltage | 140V |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Xpelair |
Type | Any |
Size | Any |
Material | Fiber |
Capacity | Any |
Power | 28~80W |
Power Source | Electricity |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Xpelair Premier |
Type | Any |
Size | Any |
Material | Fiber |
Capacity | Any |
Power | 30 Watts |
Speed | 1350 RPM |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Xpelair |
Type | Any |
Size | Any |
Material | Fiber |
Capacity | Any |
Power Source | Electricity |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Xpelair Premier |
Type | Any |
Size | Any |
Material | Fiber |
Capacity | Any |
Voltage | 110V |
Power | 28~86W |
Additional Information:
Product Details:
Type | Any |
Size | Any |
Material | Fiber |
Capacity | Any |
Power Source | Electricity |
Brand | Xpelair |
Voltage | 210V |
Product Details:
Brand | Xpelair Premier |
Type | Any |
Size | Any |
Material | Aluminum |
Capacity | Any |
Speed | 1350r/min |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Xpelair Premier |
Type | Any |
Size | Any |
Material | Aluminum |
Capacity | Any |
Voltage | 110V |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Xpelair |
Type | Any |
Size | Any |
Material | Aluminum |
Capacity | Any |
Voltage | 110V |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Xpelair |
Type | Any |
Size | Any |
Material | Fiber |
Capacity | Any |
Power | 28W |
Power Source | Electricity |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Xpelair |
Type | Any |
Size | Any |
Material | Fiber |
Capacity | Any |
Voltage | 120V |
Power Source | Electricity |
Product Details:
Brand | Xpelair |
Type | Any |
Size | Any |
Material | Fiber |
Capacity | Any |
Speed | 1550 RPM |
Power Source | Electricity |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Xpelair |
Type | Any |
Size | Any |
Material | Fiber |
Capacity | Any |
Voltage | 210V |
Power | 28W |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Xpelair |
Type | Any |
Size | Any |
Material | Fiber |
Capacity | Any |
Power | 30W |
Speed | 1350 RPM |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Xpelair |
Type | Any |
Size | Any |
Material | Fiber |
Capacity | Any |
Power Source | Electricity |
Voltage | 210V |
Additional Information:
Product Details:
Power | 30W |
Power Source | Electricity |
Voltage | 250V |
Brand | Xpelair |
Additional Information:
Product Details:
Power | 28W |
Usage | Industrial |
Brand | Xpelair Premier |
Power Source | Electricity |
Additional Information:
Product Details:
Power | 80W |
Voltage | 240V |
Brand | Xpelair |
Power Source | Electricity |
Additional Information: